Von
München Ostbahnhof
Nach
Gmund am Tegernsee
| Distanz 59 km | Anstiege 773 m | Abfahrten 570 m | Rundtour Nein |
| Distanz 59 km | Rundtour Nein |
| Anstiege 773 m | Abfahrten 570 m |
Streckenverlauf
München - Ottobrunn - Hofolding - Holzkirchen - Kloster Reutberg - Sachsenkam - Gmund am Tegernsee
Eine Radtour aus dem Münchner Osten an den Tegernsee auf Radwegen und verkehrsarmen Straßen.
Nächster Bahnhof
BRB: Gmund am Tegernsee
In Gmund am Tegernsee besteht Bahnanschluss nach München mit der BRB.
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
| Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
| KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | München Ostbahnhof 1.8 km 10 m -14 m | 1.8 | 535 | 10 | -14 |
| 1.8 | München Innsbrucker Ring 1.0 km 11 m -12 m | 1.0 | 531 | 11 | -12 |
| 2.8 | München Echarding 0.2 km 3 m -2 m | 0.2 | 530 | 3 | -2 |
| 3.0 | München Heinrich-Wieland-Straße 0.6 km 6 m -3 m | 0.6 | 531 | 6 | -3 |
| 3.6 | München Ostpark 1.9 km 23 m -16 m | 1.9 | 534 | 23 | -16 |
| 5.5 | Perlach Pfanzeltplatz 1.3 km 10 m -7 m | 1.3 | 541 | 10 | -7 |
| 6.8 | Neuperlach Echopark 1.5 km 12 m -12 m | 1.5 | 544 | 12 | -12 |
| 8.3 | Neubiberg Carl-Wery-Straße 0.7 km 9 m -5 m | 0.7 | 544 | 9 | -5 |
| 9.0 | Neubiberg Äußere Hauptstraße 0.2 km 1 m -2 m | 0.2 | 548 | 1 | -2 |
| 9.2 | Landschaftspark Hachinger Tal 0.3 km 5 m -1 m | 0.3 | 547 | 5 | -1 |
| 9.5 | Ottobrunn Alte Landstraße 1.1 km 12 m -8 m | 1.1 | 551 | 12 | -8 |
| 10.6 | Ottobrunn - Haidgraben 2.1 km 17 m -8 m | 2.1 | 555 | 17 | -8 |
| 12.7 | Ottobrunn - Einsteinstraße 1.4 km 16 m -9 m | 1.4 | 564 | 16 | -9 |
| 14.1 | B471 Ottobrunn Abzw Einsteinstraße 0.1 km 0 m 0 m | 0.1 | 571 | 0 | 0 |
| 14.2 | Haidstraße 1.9 km 31 m -23 m | 1.9 | 571 | 31 | -23 |
| 16.1 | Kirchstockach Golfclub 2.5 km 24 m -10 m | 2.5 | 579 | 24 | -10 |
| 18.6 | Brunnthal 3.1 km 33 m -17 m | 3.1 | 593 | 33 | -17 |
| 21.7 | Hofolding 1.2 km 27 m -2 m | 1.2 | 609 | 27 | -2 |
| 22.9 | Markweg Kreuzung Römerstraße 2.7 km 26 m -18 m | 2.7 | 634 | 26 | -18 |
| 25.6 | Markweg 4.9 km 70 m -42 m | 4.9 | 642 | 70 | -42 |
| 30.5 | Otterfing S-Bahn 0.7 km 9 m -2 m | 0.7 | 670 | 9 | -2 |
| 31.2 | Otterfing 2.9 km 56 m -47 m | 2.9 | 677 | 56 | -47 |
| 34.1 | Holzkirchen Ortseingang Kreisverkehr 0.6 km 5 m -3 m | 0.6 | 686 | 5 | -3 |
| 34.7 | Holzkirchen Marxbauerstraße 0.6 km 4 m -5 m | 0.6 | 688 | 4 | -5 |
| 35.3 | Holzkirchen Am Olivberg 0.5 km 7 m -1 m | 0.5 | 687 | 7 | -1 |
| 35.8 | Holzkirchen Roggersdorfer Straße 0.3 km 4 m -1 m | 0.3 | 693 | 4 | -1 |
| 36.1 | Holzkirchen Baumgartenstraße 0.6 km 4 m -3 m | 0.6 | 696 | 4 | -3 |
| 36.7 | Holzkirchen Tölzer Straße 2.2 km 37 m -15 m | 2.2 | 697 | 37 | -15 |
| 38.9 | Sommerau 1.9 km 31 m -10 m | 1.9 | 719 | 31 | -10 |
| 40.8 | Kleinhartpenning 0.4 km 10 m 0 m | 0.4 | 740 | 10 | 0 |
| 41.2 | Asberg 1.1 km 20 m -17 m | 1.1 | 750 | 20 | -17 |
| 42.3 | Radweg an der B13 0.7 km 3 m -24 m | 0.7 | 753 | 3 | -24 |
| 43.0 | Pelletsmühle 1.5 km 30 m -58 m | 1.5 | 732 | 30 | -58 |
| 44.5 | Stubenbach 0.8 km 9 m -8 m | 0.8 | 704 | 9 | -8 |
| 45.3 | Abzw Kirchsee 0.4 km 9 m 0 m | 0.4 | 705 | 9 | 0 |
| 45.7 | Kloster Reutberg 0.8 km 8 m -8 m | 0.8 | 714 | 8 | -8 |
| 46.5 | Sachsenkam 4.4 km 79 m -27 m | 4.4 | 714 | 79 | -27 |
| 50.9 | Schaftlach Kirche 0.4 km 2 m -6 m | 0.4 | 766 | 2 | -6 |
| 51.3 | Schaftlach Bürgermeister-Ertl-Straße 0.7 km 19 m -4 m | 0.7 | 762 | 19 | -4 |
| 52.0 | Rieder 0.6 km 12 m -12 m | 0.6 | 777 | 12 | -12 |
| 52.6 | Rieder Schotterweg am Bahngleis 0.8 km 8 m -10 m | 0.8 | 777 | 8 | -10 |
| 53.4 | Kreuzung B472 1.2 km 5 m -22 m | 1.2 | 775 | 5 | -22 |
| 54.6 | Moosrain Schaftlacher Straße 0.4 km 5 m -2 m | 0.4 | 758 | 5 | -2 |
| 55.0 | Moosrain Bahnhof 1.8 km 30 m -17 m | 1.8 | 761 | 30 | -17 |
| 56.8 | Finsterwald 0.1 km 1 m 0 m | 0.1 | 774 | 1 | 0 |
| 56.9 | Finsterwald Holzeralmweg 1.0 km 16 m -31 m | 1.0 | 775 | 16 | -31 |
| 57.9 | Gmund am Tegernsee Gut Kaltenbrunn 1.0 km 4 m -26 m | 1.0 | 760 | 4 | -26 |
| 58.9 | Gmund am Tegernsee Bahnhof | 738 |
Sharing is caring!