Von
München Ostbahnhof
Nach
Jasberg
| Distanz 36 km | Anstiege 454 m | Abfahrten 241 m | Rundtour Nein |
| Distanz 36 km | Rundtour Nein |
| Anstiege 454 m | Abfahrten 241 m |
Streckenverlauf
München - Ottobrunn – Kirchstockach - Brunnthal - Hofolding - Otterfing - Palnkam - Jasberg
Die Radtour führt von München über Ottobrunn, Hofolding und Otterfing zu unserem Ziel, den Jasberg, einer markanten Erhebung mit schöner Aussicht.
Nächster Bahnhof
S-Bahn: Otterfing, Holzkirchen
Zur S-Bahn zurückfahren in Richtung Palnkam - Otterfing (plus 5km) oder in Richtung Palnkam - Holzham - Holzkirchen (plus 8km).
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
| Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
| KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | München Ostbahnhof 1.8 km 10 m -14 m | 1.8 | 535 | 10 | -14 |
| 1.8 | München Innsbrucker Ring 1.0 km 11 m -12 m | 1.0 | 531 | 11 | -12 |
| 2.8 | München Echarding 0.2 km 3 m -2 m | 0.2 | 530 | 3 | -2 |
| 3.0 | München Heinrich-Wieland-Straße 0.6 km 6 m -3 m | 0.6 | 531 | 6 | -3 |
| 3.6 | München Ostpark 1.9 km 23 m -16 m | 1.9 | 534 | 23 | -16 |
| 5.5 | Perlach Pfanzeltplatz 1.3 km 10 m -7 m | 1.3 | 541 | 10 | -7 |
| 6.8 | Neuperlach Echopark 1.5 km 12 m -12 m | 1.5 | 544 | 12 | -12 |
| 8.3 | Neubiberg Carl-Wery-Straße 0.7 km 9 m -5 m | 0.7 | 544 | 9 | -5 |
| 9.0 | Neubiberg Äußere Hauptstraße 0.2 km 1 m -2 m | 0.2 | 548 | 1 | -2 |
| 9.2 | Landschaftspark Hachinger Tal 0.3 km 5 m -1 m | 0.3 | 547 | 5 | -1 |
| 9.5 | Ottobrunn Alte Landstraße 1.1 km 12 m -8 m | 1.1 | 551 | 12 | -8 |
| 10.6 | Ottobrunn - Haidgraben 2.1 km 17 m -8 m | 2.1 | 555 | 17 | -8 |
| 12.7 | Ottobrunn - Einsteinstraße 1.4 km 16 m -9 m | 1.4 | 564 | 16 | -9 |
| 14.1 | B471 Ottobrunn Abzw Einsteinstraße 0.1 km 0 m 0 m | 0.1 | 571 | 0 | 0 |
| 14.2 | Haidstraße 1.9 km 31 m -23 m | 1.9 | 571 | 31 | -23 |
| 16.1 | Kirchstockach Golfclub 2.5 km 24 m -10 m | 2.5 | 579 | 24 | -10 |
| 18.6 | Brunnthal 3.1 km 33 m -17 m | 3.1 | 593 | 33 | -17 |
| 21.7 | Hofolding 1.2 km 27 m -2 m | 1.2 | 609 | 27 | -2 |
| 22.9 | Markweg Kreuzung Römerstraße 2.7 km 26 m -18 m | 2.7 | 634 | 26 | -18 |
| 25.6 | Markweg 4.9 km 70 m -42 m | 4.9 | 642 | 70 | -42 |
| 30.5 | Otterfing S-Bahn 0.7 km 9 m -2 m | 0.7 | 670 | 9 | -2 |
| 31.2 | Otterfing 1.6 km 24 m -7 m | 1.6 | 677 | 24 | -7 |
| 32.8 | Palnkam 2.7 km 75 m -21 m | 2.7 | 694 | 75 | -21 |
| 35.5 | Jasberg | 748 |
Sharing is caring!