Von
München Isartor
Nach
Miesbach
| Distanz 63 km | Anstiege 831 m | Abfahrten 661 m | Rundtour Nein |
| Distanz 63 km | Rundtour Nein |
| Anstiege 831 m | Abfahrten 661 m |
Streckenverlauf
München - Holzkirchen - Weyarn - Großpienzenau - Kleinpienzenau - Miesbach
Für diese Radtour von München nach Miesbach nehmen wir nicht den Weg durch das Mangfalltal, sondern überqueren die Mangfall über die Mangfallbrücke und fahren über Weyarn, Groß- und Kleinpienzenau nach Miesbach. Während der Weg von München bis Weyarn einfach ist, wird es vor allem hinter Kleinpienzenau noch einmal deutlich hügeliger.
Nächster Bahnhof
BRB: Miesbach
In Miesbach besteht Bahnanschluss nach München mit der BRB.
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
| Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
| KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | München Isartor 0.4 km 2 m -2 m | 0.4 | 518 | 2 | -2 |
| 0.4 | München Ludwigsbrücke 0.4 km 11 m -1 m | 0.4 | 518 | 11 | -1 |
| 0.8 | München Am Gasteig 0.1 km 4 m 0 m | 0.1 | 528 | 4 | 0 |
| 0.9 | München Preysingstraße 1.0 km 13 m -10 m | 1.0 | 532 | 13 | -10 |
| 1.9 | München Ostbahnhof 1.8 km 10 m -14 m | 1.8 | 535 | 10 | -14 |
| 3.7 | München Innsbrucker Ring 1.0 km 11 m -12 m | 1.0 | 531 | 11 | -12 |
| 4.7 | München Echarding 0.2 km 3 m -2 m | 0.2 | 530 | 3 | -2 |
| 4.9 | München Heinrich-Wieland-Straße 0.6 km 6 m -3 m | 0.6 | 531 | 6 | -3 |
| 5.5 | München Ostpark 1.9 km 23 m -16 m | 1.9 | 534 | 23 | -16 |
| 7.4 | Perlach Pfanzeltplatz 1.3 km 10 m -7 m | 1.3 | 541 | 10 | -7 |
| 8.7 | Neuperlach Echopark 1.5 km 12 m -12 m | 1.5 | 544 | 12 | -12 |
| 10.2 | Neubiberg Carl-Wery-Straße 0.7 km 9 m -5 m | 0.7 | 544 | 9 | -5 |
| 10.9 | Neubiberg Äußere Hauptstraße 0.2 km 1 m -2 m | 0.2 | 548 | 1 | -2 |
| 11.1 | Landschaftspark Hachinger Tal 0.3 km 5 m -1 m | 0.3 | 547 | 5 | -1 |
| 11.4 | Ottobrunn Alte Landstraße 1.1 km 12 m -8 m | 1.1 | 551 | 12 | -8 |
| 12.5 | Ottobrunn - Haidgraben 2.1 km 17 m -8 m | 2.1 | 555 | 17 | -8 |
| 14.6 | Ottobrunn - Einsteinstraße 1.4 km 16 m -9 m | 1.4 | 564 | 16 | -9 |
| 16.0 | B471 Ottobrunn Abzw Einsteinstraße 0.1 km 0 m 0 m | 0.1 | 571 | 0 | 0 |
| 16.1 | Haidstraße 1.9 km 31 m -23 m | 1.9 | 571 | 31 | -23 |
| 18.0 | Kirchstockach Golfclub 2.5 km 24 m -10 m | 2.5 | 579 | 24 | -10 |
| 20.5 | Brunnthal 3.1 km 33 m -17 m | 3.1 | 593 | 33 | -17 |
| 23.6 | Hofolding 1.2 km 27 m -2 m | 1.2 | 609 | 27 | -2 |
| 24.8 | Markweg Kreuzung Römerstraße 2.7 km 26 m -18 m | 2.7 | 634 | 26 | -18 |
| 27.5 | Markweg 4.9 km 70 m -42 m | 4.9 | 642 | 70 | -42 |
| 32.4 | Otterfing S-Bahn 0.7 km 9 m -2 m | 0.7 | 670 | 9 | -2 |
| 33.1 | Otterfing 2.9 km 56 m -47 m | 2.9 | 677 | 56 | -47 |
| 36.0 | Holzkirchen Ortseingang Kreisverkehr 0.6 km 5 m -3 m | 0.6 | 686 | 5 | -3 |
| 36.6 | Holzkirchen Marxbauerstraße 0.6 km 4 m -5 m | 0.6 | 688 | 4 | -5 |
| 37.2 | Holzkirchen Am Olivberg 0.5 km 7 m -1 m | 0.5 | 687 | 7 | -1 |
| 37.7 | Holzkirchen Roggersdorfer Straße 0.2 km 1 m -2 m | 0.2 | 693 | 1 | -2 |
| 37.9 | Holzkirchen Zentrum 1.6 km 15 m -16 m | 1.6 | 692 | 15 | -16 |
| 39.5 | Abzw Lochham 0.7 km 5 m -7 m | 0.7 | 691 | 5 | -7 |
| 40.2 | Lochham 0.7 km 6 m -3 m | 0.7 | 689 | 6 | -3 |
| 40.9 | Abzw Draxlham 1.3 km 27 m -22 m | 1.3 | 692 | 27 | -22 |
| 42.2 | Draxlham 1.6 km 14 m -10 m | 1.6 | 697 | 14 | -10 |
| 43.8 | Schmidham 2.1 km 3 m -36 m | 2.1 | 701 | 3 | -36 |
| 45.9 | Oberdarching 0.9 km 4 m -6 m | 0.9 | 668 | 4 | -6 |
| 46.8 | Mitterdarching 0.4 km 1 m -2 m | 0.4 | 666 | 1 | -2 |
| 47.2 | Mitterdarching Bahnübergang 0.8 km 8 m -13 m | 0.8 | 665 | 8 | -13 |
| 48.0 | Mangfallbrücke (Autobahnbrücke) 1.1 km 25 m -15 m | 1.1 | 660 | 25 | -15 |
| 49.1 | Weyarn Kreisverkehr 0.6 km 5 m -5 m | 0.6 | 670 | 5 | -5 |
| 49.7 | Weyarn 0.8 km 13 m -4 m | 0.8 | 670 | 13 | -4 |
| 50.5 | Weyarn Sportplatz 0.7 km 8 m -4 m | 0.7 | 679 | 8 | -4 |
| 51.2 | Stürzlham 0.8 km 34 m -15 m | 0.8 | 683 | 34 | -15 |
| 52.0 | Einhaus (b Weyarn) 1.4 km 32 m -16 m | 1.4 | 702 | 32 | -16 |
| 53.4 | Abzweig Einhaus und Stürzlham 0.4 km 15 m -4 m | 0.4 | 718 | 15 | -4 |
| 53.8 | Abzweig Thalham 0.9 km 8 m -31 m | 0.9 | 729 | 8 | -31 |
| 54.7 | Großpienzenau 0.8 km 13 m 0 m | 0.8 | 706 | 13 | 0 |
| 55.5 | Kleinpienzenau 1.2 km 36 m -6 m | 1.2 | 719 | 36 | -6 |
| 56.7 | Riedler 1.2 km 32 m -30 m | 1.2 | 749 | 32 | -30 |
| 57.9 | Abzweigung Hofer 0.7 km 3 m -34 m | 0.7 | 751 | 3 | -34 |
| 58.6 | Marksteiner 1.0 km 46 m -25 m | 1.0 | 720 | 46 | -25 |
| 59.6 | B472 Abzw Potzenberg 1.3 km 8 m -38 m | 1.3 | 741 | 8 | -38 |
| 60.9 | Miesbach Kreisverkehr B472 1.0 km 8 m -30 m | 1.0 | 711 | 8 | -30 |
| 61.9 | Miesbach Nordgraben 0.3 km 3 m -4 m | 0.3 | 689 | 3 | -4 |
| 62.2 | Miesbach Wallenburger Straße 0.3 km 0 m 0 m | 0.3 | 688 | 0 | 0 |
| 62.5 | Miesbach 0.0 km 1 m -1 m | 0.0 | 688 | 1 | -1 |
| 62.5 | Miesbach Bahnhof | 688 |
Sharing is caring!