Von
München Ludwigsbrücke
Nach
Augsburg
| Distanz 80 km | Anstiege 589 m | Abfahrten 613 m | Rundtour Nein |
| Distanz 80 km | Rundtour Nein |
| Anstiege 589 m | Abfahrten 613 m |
Streckenverlauf
München - Neu-Langwied - Gröbenzell - Olching - Maisach - Germerswang - Hattenhofen - Althegnenberg – Merching - Augsburg
Bei dieser Variante fahren wir mit dem Rad von München nach Augsburg an Fürstenfeldbruck vorbei. Wir verlassen den Großraum München über Neu-Langwied, Gröbenzell und Olching. An der Maisach geht es weiter. Ab Hattenhofen folgen wir dem Isar-Lech-Radweg bis an den Lech, fahren aber dann direkt am Lech weiter nach Augsburg.
Nächster Bahnhof
Bahn: Augsburg
In Augsburg besteht Bahnanschluss nach München.
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
| Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
| KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | München Ludwigsbrücke 0.2 km 3 m -2 m | 0.2 | 517 | 3 | -2 |
| 0.2 | München Erhardtstraße 0.9 km 18 m -16 m | 0.9 | 518 | 18 | -16 |
| 1.1 | München Isarradweg Wittelsbacherstraße 0.7 km 5 m -2 m | 0.7 | 520 | 5 | -2 |
| 1.8 | München Pestalozzistraße 0.5 km 3 m -1 m | 0.5 | 523 | 3 | -1 |
| 2.3 | München Lindwurmstraße 0.4 km 4 m -2 m | 0.4 | 525 | 4 | -2 |
| 2.7 | München Goetheplatz 0.2 km 1 m -2 m | 0.2 | 527 | 1 | -2 |
| 2.9 | München Herzog-Heinrich-Straße 0.2 km 0 m -2 m | 0.2 | 526 | 0 | -2 |
| 3.1 | München Bavariaring 0.5 km 13 m -9 m | 0.5 | 524 | 13 | -9 |
| 3.6 | München Theresienwiese 0.2 km 2 m 0 m | 0.2 | 528 | 2 | 0 |
| 3.8 | Theresienhöhe Bavariapark 0.3 km 5 m -1 m | 0.3 | 530 | 5 | -1 |
| 4.1 | Theresienhöhe Oda-Schaefer-Weg 0.2 km 1 m -3 m | 0.2 | 534 | 1 | -3 |
| 4.3 | München Max-Hirschberg-Weg 0.8 km 6 m -6 m | 0.8 | 532 | 6 | -6 |
| 5.1 | München Westpark 1.5 km 21 m -13 m | 1.5 | 532 | 21 | -13 |
| 6.6 | München Lermooser Weg 0.7 km 2 m -6 m | 0.7 | 540 | 2 | -6 |
| 7.3 | Laim Stegener Weg 0.9 km 2 m -5 m | 0.9 | 536 | 2 | -5 |
| 8.2 | Laim Berchemstraße 0.4 km 1 m -2 m | 0.4 | 533 | 1 | -2 |
| 8.6 | Laimer Platz 1.4 km 9 m -15 m | 1.4 | 532 | 9 | -15 |
| 10.0 | Nymphenburg Wotanstraße 0.7 km 3 m -4 m | 0.7 | 526 | 3 | -4 |
| 10.7 | München Nymphenburger Park 1.6 km 10 m -15 m | 1.6 | 525 | 10 | -15 |
| 12.3 | Obermenzing Bärmannstraße 2.3 km 12 m -12 m | 2.3 | 520 | 12 | -12 |
| 14.6 | München Blutenburg 1.2 km 7 m -6 m | 1.2 | 520 | 7 | -6 |
| 15.8 | Neu-Langwied Alte Allee 0.1 km 0 m 0 m | 0.1 | 521 | 0 | 0 |
| 15.9 | Neu-Langwied Bergsonstraße 1.6 km 8 m -14 m | 1.6 | 521 | 8 | -14 |
| 17.5 | Langwied Lochhausener Straße 1.7 km 10 m -12 m | 1.7 | 515 | 10 | -12 |
| 19.2 | Lochhausen S-Bahn 0.4 km 6 m -1 m | 0.4 | 513 | 6 | -1 |
| 19.6 | Lochhausen Kirche 1.3 km 3 m -15 m | 1.3 | 518 | 3 | -15 |
| 20.9 | Lochhausen Grasgartenweg 2.3 km 22 m -21 m | 2.3 | 506 | 22 | -21 |
| 23.2 | Gröbenzell S-Bahn 0.1 km 0 m 0 m | 0.1 | 507 | 0 | 0 |
| 23.3 | Gröbenzell Sonnenweg 1.3 km 8 m -9 m | 1.3 | 507 | 8 | -9 |
| 24.6 | Olching Exterstraße 1.0 km 4 m -7 m | 1.0 | 506 | 4 | -7 |
| 25.6 | Olchinger See 1.7 km 7 m -6 m | 1.7 | 503 | 7 | -6 |
| 27.3 | Olching 1.1 km 5 m -7 m | 1.1 | 504 | 5 | -7 |
| 28.4 | Olching Volksfestplatz 0.3 km 4 m -3 m | 0.3 | 502 | 4 | -3 |
| 28.7 | Olching Bahnunterführung 0.6 km 3 m -2 m | 0.6 | 503 | 3 | -2 |
| 29.3 | Esting Bahnhof 2.1 km 12 m -7 m | 2.1 | 504 | 12 | -7 |
| 31.4 | Gernlinden 3.0 km 15 m -10 m | 3.0 | 509 | 15 | -10 |
| 34.4 | Maisach Emmeringer Straße 0.8 km 2 m -3 m | 0.8 | 514 | 2 | -3 |
| 35.2 | Maisach Lusstraße 2.0 km 18 m -9 m | 2.0 | 513 | 18 | -9 |
| 37.2 | Radweg Abzw Germerswang 0.7 km 3 m -7 m | 0.7 | 522 | 3 | -7 |
| 37.9 | Germerswang Frauenberger Straße 0.3 km 4 m -2 m | 0.3 | 518 | 4 | -2 |
| 38.2 | Germerswang 2.6 km 21 m -6 m | 2.6 | 520 | 21 | -6 |
| 40.8 | Rammertshofen 1.6 km 28 m -20 m | 1.6 | 535 | 28 | -20 |
| 42.4 | Nannhofen Schloss 1.2 km 5 m -17 m | 1.2 | 543 | 5 | -17 |
| 43.6 | Nannhofen Waldstraße 0.2 km 4 m 0 m | 0.2 | 531 | 4 | 0 |
| 43.8 | Nannenhofen Waldstraße 3.2 km 36 m -11 m | 3.2 | 535 | 36 | -11 |
| 47.0 | Hattenhofen 0.8 km 2 m -20 m | 0.8 | 560 | 2 | -20 |
| 47.8 | Hattenhofen Valesistraße 1.1 km 11 m -7 m | 1.1 | 542 | 11 | -7 |
| 48.9 | Haspelmoor 2.1 km 16 m -15 m | 2.1 | 546 | 16 | -15 |
| 51.0 | Hörbach 1.7 km 15 m -23 m | 1.7 | 547 | 15 | -23 |
| 52.7 | Althegnenberg B2 0.2 km 0 m -5 m | 0.2 | 539 | 0 | -5 |
| 52.9 | Althegnenberg Hochdorfer Straße 1.9 km 16 m -12 m | 1.9 | 534 | 16 | -12 |
| 54.8 | Hochdorf 2.7 km 24 m -40 m | 2.7 | 538 | 24 | -40 |
| 57.5 | Steinach 2.2 km 20 m -11 m | 2.2 | 522 | 20 | -11 |
| 59.7 | Merching Kirchfeldstraße 0.5 km 1 m -4 m | 0.5 | 531 | 1 | -4 |
| 60.2 | Merching 0.4 km 1 m -11 m | 0.4 | 528 | 1 | -11 |
| 60.6 | Merching Bahnhof 0.9 km 15 m -5 m | 0.9 | 518 | 15 | -5 |
| 61.5 | Merching Unterberger Straße 3.5 km 10 m -26 m | 3.5 | 528 | 10 | -26 |
| 65.0 | Mandichosee Ost 2.0 km 11 m -13 m | 2.0 | 512 | 11 | -13 |
| 67.0 | Abzw Weitmannsee 1.4 km 5 m -7 m | 1.4 | 510 | 5 | -7 |
| 68.4 | Weitmannsee 2.8 km 12 m -23 m | 2.8 | 508 | 12 | -23 |
| 71.2 | Kissing Auensee 3.2 km 12 m -17 m | 3.2 | 497 | 12 | -17 |
| 74.4 | Hochzoll Kuhsee 1.2 km 19 m -15 m | 1.2 | 492 | 19 | -15 |
| 75.6 | Siebentischwald 1.9 km 18 m -20 m | 1.9 | 496 | 18 | -20 |
| 77.5 | Augsburg Zoo 1.3 km 5 m -16 m | 1.3 | 494 | 5 | -16 |
| 78.8 | Augsburg Schülestraße 0.3 km 4 m -1 m | 0.3 | 483 | 4 | -1 |
| 79.1 | Augsburg Rotes Tor 0.5 km 16 m -3 m | 0.5 | 486 | 16 | -3 |
| 79.6 | Augsburg Ulrichsplatz 0.6 km 0 m -6 m | 0.6 | 499 | 0 | -6 |
| 80.2 | Augsburg Maximilianstraße | 493 |
Sharing is caring!