Von
München Isartor
Nach
Rosenheim
| Distanz 143 km | Anstiege 1457 m | Abfahrten 1457 m | Rundtour Ja |
| Distanz 143 km | Rundtour Ja |
| Anstiege 1457 m | Abfahrten 1457 m |
Streckenverlauf
München - Hohenbrunn - Siegertsbrunn - Egmating - Unterlaus - Feldkirchen - Weihenlinden - Mietraching - Großkarolinenfeld - Rosenheim - Kolbermoor - Bad Aibling - Bruckmühl - Feldolling - Aying - Ottobrunn - München
Diese Rundtour führt uns von München nach Rosenheim und wieder zurück. Unser Hinweg verläuft über Egmating, Feldkirchen, Weihenlinden und Großkarolinenfeld. Für den Rückweg nehmen wir den Mangfall-Radweg.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
| Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
| KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | München Isartor 0.4 km 2 m -2 m | 0.4 | 518 | 2 | -2 |
| 0.4 | München Ludwigsbrücke 0.4 km 11 m -1 m | 0.4 | 518 | 11 | -1 |
| 0.8 | München Am Gasteig 0.1 km 4 m 0 m | 0.1 | 528 | 4 | 0 |
| 0.9 | München Preysingstraße 1.0 km 13 m -10 m | 1.0 | 532 | 13 | -10 |
| 1.9 | München Ostbahnhof 1.8 km 10 m -14 m | 1.8 | 535 | 10 | -14 |
| 3.7 | München Innsbrucker Ring 1.0 km 11 m -12 m | 1.0 | 531 | 11 | -12 |
| 4.7 | München Echarding 0.2 km 3 m -2 m | 0.2 | 530 | 3 | -2 |
| 4.9 | München Heinrich-Wieland-Straße 0.5 km 4 m -2 m | 0.5 | 531 | 4 | -2 |
| 5.4 | Michaelibad 1.7 km 26 m -22 m | 1.7 | 533 | 26 | -22 |
| 7.1 | Neuperlach Grenzpark 1.6 km 11 m -10 m | 1.6 | 537 | 11 | -10 |
| 8.7 | Waldtrudering Friedrich-Creuzer-Straße 0.5 km 7 m -1 m | 0.5 | 538 | 7 | -1 |
| 9.2 | Trudering Grenzkolonie 2.1 km 32 m -28 m | 2.1 | 544 | 32 | -28 |
| 11.3 | Waldperlach Putzbrunner Straße 0.4 km 4 m 0 m | 0.4 | 548 | 4 | 0 |
| 11.7 | Waldperlach Am Hain 0.8 km 6 m -3 m | 0.8 | 552 | 6 | -3 |
| 12.5 | Neubiberg Karl-Huber-Straße 0.1 km 1 m 0 m | 0.1 | 555 | 1 | 0 |
| 12.6 | Neubiberg Hauptstraße 0.5 km 3 m -2 m | 0.5 | 556 | 3 | -2 |
| 13.1 | Ottobrunn Putzbrunner Straße 0.9 km 7 m -4 m | 0.9 | 557 | 7 | -4 |
| 14.0 | Ottobrunn Notinger Weg 2.6 km 25 m -16 m | 2.6 | 560 | 25 | -16 |
| 16.6 | Hohenbrunn S-Bahn 3.4 km 23 m -10 m | 3.4 | 569 | 23 | -10 |
| 20.0 | Siegertsbrunn Abzw Eichbaumstraße 1.2 km 11 m -6 m | 1.2 | 582 | 11 | -6 |
| 21.2 | Siegertsbrunn Kirchenweg 3.4 km 34 m -34 m | 3.4 | 587 | 34 | -34 |
| 24.6 | Neuorthofen 2.6 km 21 m -9 m | 2.6 | 587 | 21 | -9 |
| 27.2 | Egmating 3.4 km 78 m -60 m | 3.4 | 599 | 78 | -60 |
| 30.6 | Lindach (b Glonn) 1.6 km 14 m -15 m | 1.6 | 617 | 14 | -15 |
| 32.2 | Münster 0.7 km 13 m -10 m | 0.7 | 616 | 13 | -10 |
| 32.9 | Neumünster 1.3 km 29 m -20 m | 1.3 | 619 | 29 | -20 |
| 34.2 | Heimatshofen 5.7 km 83 m -142 m | 5.7 | 628 | 83 | -142 |
| 39.9 | Unterlaus 2.8 km 65 m -59 m | 2.8 | 569 | 65 | -59 |
| 42.7 | Abzw Buchberg 0.7 km 25 m -3 m | 0.7 | 575 | 25 | -3 |
| 43.4 | Percha (b Feldkirchen) 1.0 km 1 m -35 m | 1.0 | 597 | 1 | -35 |
| 44.4 | Feldkirchen 0.9 km 18 m -12 m | 0.9 | 563 | 18 | -12 |
| 45.3 | Feldkirchen Ölbergring 1.6 km 36 m -15 m | 1.6 | 569 | 36 | -15 |
| 46.9 | Unteraufham 4.6 km 16 m -98 m | 4.6 | 590 | 16 | -98 |
| 51.5 | Kirchdorf am Haunpold 3.4 km 12 m -25 m | 3.4 | 508 | 12 | -25 |
| 54.9 | Weihenlinden 2.5 km 13 m -13 m | 2.5 | 495 | 13 | -13 |
| 57.4 | Adlfurt 1.9 km 9 m -19 m | 1.9 | 495 | 9 | -19 |
| 59.3 | Mietraching 1.7 km 12 m -6 m | 1.7 | 485 | 12 | -6 |
| 61.0 | Thürham 1.0 km 19 m 0 m | 1.0 | 491 | 19 | 0 |
| 62.0 | Ellmosen 2.6 km 9 m -50 m | 2.6 | 510 | 9 | -50 |
| 64.6 | Aschach (Via Julia) 4.4 km 18 m -19 m | 4.4 | 469 | 18 | -19 |
| 69.0 | Großkarolinenfeld (Via Julia) 3.1 km 32 m -54 m | 3.1 | 468 | 32 | -54 |
| 72.1 | Langenpfunzen (Via Julia) 1.0 km 5 m -8 m | 1.0 | 446 | 5 | -8 |
| 73.1 | Innradweg (Rosenheim - Schechen) 2.5 km 16 m -15 m | 2.5 | 443 | 16 | -15 |
| 75.6 | Rosenheim Mangfallpark Nord 0.6 km 4 m -3 m | 0.6 | 444 | 4 | -3 |
| 76.2 | Rosenheim Innstraße 0.2 km 1 m 0 m | 0.2 | 445 | 1 | 0 |
| 76.4 | Rosenheim Mangfallpark 3.1 km 27 m -19 m | 3.1 | 446 | 27 | -19 |
| 79.5 | Mangfallradweg Kolbermoor-Rosenheim 1.3 km 7 m -5 m | 1.3 | 454 | 7 | -5 |
| 80.8 | Rosenheim Endorferau 1.4 km 11 m -7 m | 1.4 | 456 | 11 | -7 |
| 82.2 | Kolbermoor Carl-Jordan-Straße 0.1 km 0 m 0 m | 0.1 | 460 | 0 | 0 |
| 82.3 | Kolbermoor Untere Mangfall-Straße 0.6 km 4 m -2 m | 0.6 | 460 | 4 | -2 |
| 82.9 | Kolbermoor Obere Mangfallstraße 3.5 km 25 m -15 m | 3.5 | 462 | 25 | -15 |
| 86.4 | Mangfallradweg Bad Aibling-Kolbermoor 0.9 km 9 m -4 m | 0.9 | 472 | 9 | -4 |
| 87.3 | Bad Aibling Parkplatz am Kurpark 0.5 km 5 m -4 m | 0.5 | 477 | 5 | -4 |
| 87.8 | Bad Aibling Kurpark 0.5 km 3 m 0 m | 0.5 | 478 | 3 | 0 |
| 88.3 | Bad Aibling Bahnhof 0.5 km 5 m -3 m | 0.5 | 481 | 5 | -3 |
| 88.8 | Bad Aibling Radweg an der Mangfalltalbahn 1.4 km 6 m -2 m | 1.4 | 483 | 6 | -2 |
| 90.2 | Unterheufeld 0.7 km 3 m -1 m | 0.7 | 487 | 3 | -1 |
| 90.9 | Heufeld An der Bahn 0.4 km 4 m -1 m | 0.4 | 489 | 4 | -1 |
| 91.3 | Heufeld Bahnhof 0.8 km 7 m -3 m | 0.8 | 492 | 7 | -3 |
| 92.1 | Hinrichssegen Am Wald 1.1 km 5 m -2 m | 1.1 | 496 | 5 | -2 |
| 93.2 | Hinrichssegen Heimatweg 1.5 km 12 m -4 m | 1.5 | 499 | 12 | -4 |
| 94.7 | Bruckmühl Sudetenstraße 1.2 km 11 m -5 m | 1.2 | 507 | 11 | -5 |
| 95.9 | Bruckmühl Adalbert-Stifter-Straße 5.1 km 53 m -29 m | 5.1 | 513 | 53 | -29 |
| 101.0 | Feldolling 0.1 km 2 m 0 m | 0.1 | 537 | 2 | 0 |
| 101.1 | Feldolling Bahnhof 1.6 km 13 m -2 m | 1.6 | 539 | 13 | -2 |
| 102.7 | Westerham An der Bahn 0.2 km 0 m 0 m | 0.2 | 550 | 0 | 0 |
| 102.9 | Tennisanlage Feldkirchen 0.7 km 17 m 0 m | 0.7 | 550 | 17 | 0 |
| 103.6 | Westerham IHK-Akademie 1.4 km 53 m -8 m | 1.4 | 567 | 53 | -8 |
| 105.0 | Oberreit 0.8 km 25 m 0 m | 0.8 | 612 | 25 | 0 |
| 105.8 | Altenburg 0.4 km 11 m -1 m | 0.4 | 637 | 11 | -1 |
| 106.2 | Aschbach 1.2 km 26 m -25 m | 1.2 | 647 | 26 | -25 |
| 107.4 | Tierpark Blindham 1.6 km 43 m -40 m | 1.6 | 648 | 43 | -40 |
| 109.0 | Kleinhelfendorf 2.9 km 14 m -26 m | 2.9 | 651 | 14 | -26 |
| 111.9 | Kaltenbrunn (b Aying) 0.9 km 32 m -14 m | 0.9 | 639 | 32 | -14 |
| 112.8 | Abzw Aying 1.4 km 6 m -53 m | 1.4 | 657 | 6 | -53 |
| 114.2 | Aying 0.6 km 1 m -8 m | 0.6 | 610 | 1 | -8 |
| 114.8 | Aying S-Bahn 1.0 km 2 m -7 m | 1.0 | 603 | 2 | -7 |
| 115.8 | Aying Sportplatz 3.0 km 46 m -44 m | 3.0 | 598 | 46 | -44 |
| 118.8 | Dürrnhaar S-Bahn 1.8 km 18 m -14 m | 1.8 | 600 | 18 | -14 |
| 120.6 | Radweg Höhenkirchen-Dürrnhaar 1.6 km 10 m -26 m | 1.6 | 604 | 10 | -26 |
| 122.2 | Höhenkirchen Rosenheimer Straße 1.0 km 3 m -6 m | 1.0 | 588 | 3 | -6 |
| 123.2 | Höhenkirchen Münchner Straße 2.0 km 15 m -23 m | 2.0 | 585 | 15 | -23 |
| 125.2 | Neukirchstockach 1.1 km 4 m -9 m | 1.1 | 577 | 4 | -9 |
| 126.3 | Waldbrunn 0.8 km 5 m -6 m | 0.8 | 572 | 5 | -6 |
| 127.1 | B471 Ottobrunn Abzw Einsteinstraße 1.4 km 9 m -16 m | 1.4 | 571 | 9 | -16 |
| 128.5 | Ottobrunn - Einsteinstraße 2.1 km 8 m -17 m | 2.1 | 564 | 8 | -17 |
| 130.6 | Ottobrunn - Haidgraben 1.1 km 8 m -12 m | 1.1 | 555 | 8 | -12 |
| 131.7 | Ottobrunn Alte Landstraße 0.3 km 2 m -6 m | 0.3 | 551 | 2 | -6 |
| 132.0 | Landschaftspark Hachinger Tal 0.2 km 2 m -1 m | 0.2 | 547 | 2 | -1 |
| 132.2 | Neubiberg Äußere Hauptstraße 0.4 km 4 m -2 m | 0.4 | 548 | 4 | -2 |
| 132.6 | Neubiberg Carl-Wery-Straße 1.8 km 13 m -19 m | 1.8 | 550 | 13 | -19 |
| 134.4 | Neuperlach Echopark 1.3 km 6 m -9 m | 1.3 | 544 | 6 | -9 |
| 135.7 | Perlach Pfanzeltplatz 1.9 km 16 m -23 m | 1.9 | 541 | 16 | -23 |
| 137.6 | München Ostpark 4.7 km 43 m -57 m | 4.7 | 534 | 43 | -57 |
| 142.3 | München Müllersches Volksbad | 520 |
Sharing is caring!