Von
Schwabing Luitpoldpark
Nach
Karlsfeld
| Distanz 17 km | Anstiege 122 m | Abfahrten 146 m | Rundtour Nein |
| Distanz 17 km | Rundtour Nein |
| Anstiege 122 m | Abfahrten 146 m |
Streckenverlauf
Schwabing - Olympiapark - Lerchenauer See - Fasaneriesee - Regattastrecke - Karlsfelder See
Diese Radtour führt vom Münchner Olympiapark an den Karlsfelder See. Unterwegs kommen wir an drei weiteren Seen vorbei: dem Lerchenauer See, dem Fasaneriesee und der Regattastrecke. Von deren Westseite aus fahren wir an den Karlsfelder See, unserem Ziel.
Nächster Bahnhof
S-Bahn: Karlsfeld
Eine Rückfahrt mit dem Fahrrad sollte vom Karlsfelder See aus kein Problem darstellen. Bei Bedarf besteht der nächste S-Bahnanschluss in Karlsfeld (ca. 2km entfernt).
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
| Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
| KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Schwabing Luitpoldpark 0.6 km 7 m -8 m | 0.6 | 513 | 7 | -8 |
| 0.6 | München Schleißheimer Str 0.6 km 10 m -8 m | 0.6 | 512 | 10 | -8 |
| 1.2 | München Olympiapark 2.4 km 35 m -41 m | 2.4 | 514 | 35 | -41 |
| 3.6 | München Kusocinski Damm 0.3 km 3 m -4 m | 0.3 | 508 | 3 | -4 |
| 3.9 | München Straßberger Straße 0.2 km 2 m -2 m | 0.2 | 507 | 2 | -2 |
| 4.1 | München Moosacher Straße 0.5 km 0 m -3 m | 0.5 | 507 | 0 | -3 |
| 4.6 | München Wilhelmine-Reichard-Straße 1.1 km 5 m -8 m | 1.1 | 504 | 5 | -8 |
| 5.7 | Lerchenau Heidelerchenstraße 0.5 km 5 m -5 m | 0.5 | 501 | 5 | -5 |
| 6.2 | Lerchenauer See 0.5 km 4 m -5 m | 0.5 | 501 | 4 | -5 |
| 6.7 | Siedlung am Lerchenauer See 0.1 km 0 m -3 m | 0.1 | 500 | 0 | -3 |
| 6.8 | Fasaneriesee 1.6 km 8 m -10 m | 1.6 | 497 | 8 | -10 |
| 8.4 | Feldmoching Feldmochinger Straße 0.3 km 0 m -3 m | 0.3 | 495 | 0 | -3 |
| 8.7 | Feldmoching Am Gottesackerweg 0.6 km 3 m -3 m | 0.6 | 492 | 3 | -3 |
| 9.3 | Feldmoching Karlsfelder Straße 1.5 km 6 m -8 m | 1.5 | 492 | 6 | -8 |
| 10.8 | Schwarzhölzlstraße 1.1 km 2 m -8 m | 1.1 | 490 | 2 | -8 |
| 11.9 | Regattaanlage 1.7 km 7 m -6 m | 1.7 | 484 | 7 | -6 |
| 13.6 | Regattaweg am Schwarzhölzl 2.1 km 15 m -17 m | 2.1 | 485 | 15 | -17 |
| 15.7 | Karlsfeld Wiesenweg 0.8 km 3 m -1 m | 0.8 | 483 | 3 | -1 |
| 16.5 | Karlsfelder See Volksfestplatz 0.6 km 7 m -3 m | 0.6 | 485 | 7 | -3 |
| 17.1 | Karlsfelder See | 489 |
Sharing is caring!